SISTEM EDUCAȚIONAL INFORMATIZAT EURO200 - Acordarea Ajutorului Financiar Pentru Achiziționarea  de Calculatoare   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE - WWW.EDU.RO MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ - WWW.MCTI.RO SIVECO ROMÂNIA S.A. - WWW.SIVECO.RO
Vizualizare rapoarte pe judeţ
 
  Portal SEI   >>   Euro200   >>   Rapoarte solicitanți   >>   Lista localităților

Localități în BRĂILA

Nr. crt. Denumire localitate Codul SIRUTA al localității Mediu Localitate superioară Codul SIRUTA al localității superioare
 21  CIOCILE  42977  Rural  CIOCILE  42968
 22  CIREŞU  43028  Rural  CIREŞU  43019
 23  CISTIA  43144  Rural  FRECĂŢEI  43117
 24  COLŢEA  43830  Rural  ROŞIORI  43812
 25  COMĂNEASCA  44284  Rural  TUDOR VLADIMIRESCU  44257
 26  CONSTANTIN GABRIELESCU  42931  Rural  BORDEI VERDE  42913
 27  CONSTANTINEŞTI  43769  Rural  RÎMNICELU  43732
 28  CORBENI  43714  Rural  RACOVIŢĂ  43698
 29  CORBU NOU  43581  Rural  MĂXINENI  43563
 30  CORBU VECHI  43590  Rural  MĂXINENI  43563
 31  COTU LUNG  44015  Rural  SILIŞTEA  43992
 32  COTU MIHALEA  44024  Rural  SILIŞTEA  43992
 33  CUSTURA  43723  Rural  RACOVIŢĂ  43698
 34  CUZA VODĂ  43894  Rural  SALCIA TUDOR  43867
 35  CUZA VODĂ  44088  Rural  STĂNCUŢA  44060
 36  CÂINENI-BĂI  44480  Rural  VIŞANI  44462
 37  CĂLDĂRUŞA  44220  Rural  TRAIAN  44202
 38  DEDULEŞTI  43643  Rural  MIRCEA VODĂ  43625
 39  DEŞIRAŢI  43947  Rural  SCORŢARU NOU  43929
 40  DROGU  43206  Rural  GALBENU  43180
  Admitere :: Bacalaureat :: Euro200 :: Bani de Liceu :: Titularizare :: Forum