SISTEM EDUCAȚIONAL INFORMATIZAT EURO200 - Acordarea Ajutorului Financiar Pentru Achiziționarea  de Calculatoare   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE - WWW.EDU.RO MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ - WWW.MCTI.RO SIVECO ROMÂNIA S.A. - WWW.SIVECO.RO
Vizualizare rapoarte pe judeţ
 
Portal SEI >> Euro200 >> Rapoarte solicitanți >> Lista unităților școlare care au depuse cereri de ajutor financiar
Data ultimei actualizări: 05.06.2024 17:22
 
Lista unităților școlare din BRĂILA
 
 
Index Numele unității școlare Numărul solicitanților eligibili introduși Codul sirues Codul siruta al localității Localitatea
1 LICEUL TEORETIC 'NICOLAE IORGA'  1  1180778  42691  BRĂILA
2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'COSTACHE GRIGORE ŞUŢU'  9  405731  44159  ŞUŢEŞTI
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'MIHAI EMINESCU'  1  404153  42691  BRĂILA
4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'PETRE CARP' TUFEŞTI  7  405860  44319  TUFEŞTI
5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'RADU TUDORAN'  1  404141  42691  BRĂILA
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE  1  404660  42922  BORDEI VERDE
7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞU  2  404749  43028  CIREŞU
8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI  4  404804  43082  DUDEŞTI
9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU  3  405157  43475  JIRLĂU
10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU  3    44453  MIHAI BRAVU
11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ  4  405274  43634  MIRCEA VODĂ
12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA  2  406022  44444  VICTORIA
13 ŞCOALA PRIMARĂ LIŞCOTEANCA  3  9404684  42959  LIŞCOTEANCA
14 ŞCOALA PROFESIONALĂ 'EMIL DRĂGAN'  3  404969  43288  GRADIŞTEA
15 ȘCOALA PRIMARĂ URLEASCA  2    44248  URLEASCA
  Admitere :: Bacalaureat :: Euro200 :: Bani de Liceu :: Titularizare :: Forum